| 大型クリッパー 大型高速帆船 | 大型 | 5,580,000 | 64 | 24 | 12 | 243 506 | 327 587 | 0 | 9 | 10 | 18 | 667 | 30 | 56 | 22 | 652 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 特殊 シーダー |
| 巡航ティークリッパー 巡航型茶船 | 大型 | 9,300,000 | 67 | 55 | 18 | 244 454 | 371 571 | 0 | 10 | 11 | 14 | 630 | 35 | 60 | 22 | 628 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 特殊 レッドパイン |
| 商用大型クリッパー 商用大型高速帆船 | 大型 | 5,670,000 | 24 | 64 | 12 | 219 481 | 305 566 | 0 | 9 | 9 | 16 | 727 | 28 | 60 | 20 | 720 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 特殊 レッドパイン | |
| ティークリッパー 茶船 | 大型 | 8,400,000 | 53 | 67 | 18 | 219 429 | 366 566 | 0 | 10 | 11 | 16 | 659 | 32 | 65 | 25 | 660 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 特殊 レッドパイン |
| 船名 | 船種 | 価格 | 冒 | 交 | 戦 | 縦 | 横 | 漕 | 旋 | 波 | 装 | 耐 久 力 | 必 | 室 | 砲 | 倉 | 補 | 像 | 紋 | 特 | 追 | 側 | 首 | 尾 | 備考 |
| 操船条件 | 基本性能 | 船倉情報 | 船部品 | ||||||||||||||||||||||
沒有留言:
張貼留言