里斯本 2070 | 北大陸の風景 科德角外海 山漠島 | 視認2 地理学4 |
里斯本 2071 | 看似凶暴的生物的地圖 北美大陸東南岸 擬鱷龜 | 於拿索西北西方靠岸,靠岸後近處的水邊。 | 生態調查 生物學 | 6 | 擬鱷龜 (中型生物) | 虹色を求めて |
里斯本 2072 | 棲息於河中的鯊魚的地圖 墨西哥灣 12293.3677 匙吻鱘 | 棲息於密西西比河的生物的地圖 | 生態調查 生物學 | 8 | 匙吻鱘 (海洋生物) | 大きな川という名の川 「大川」之名的河川 | ||
馬賽 突尼斯 2073 | 人類の歴史 北美大陸東南岸 克勞維斯尖頭器 | 探索5考古学7開錠5 | 「先史時代の史跡の地図」+α? |
中南美開拓港 2074 | 桃紅色的鳥的地圖 玫瑰琵鷺 | 於拿索西北西方靠岸,斜岩附近水邊。 | 生態調查 生物學 | 6 | 玫瑰琵鷺(鳥類) | 虹色を求めて |
里斯本 2075 | 食器の木 食器之樹 北美大陸東岸 山月桂 | 生態調査2生物学4 瑪雅諸語 |
馬賽 2076 | 白の叡智 白之睿智 北美大陸東岸 雪鴞 | 生態調査8生物学10 法語 | 白いハート メガネをかけた生物 |
倫敦 2077 | 奇異之石的地圖 北美大陸東岸 具植物模樣之石 | 於拿索西北方靠岸,自圓形岩石更往南。 | 搜索 生物學 | 5 | 具植物模樣之石 (化石) | 太古の崖 |
熱那亞 2078 | 未完成的地圖 百慕達群島海域 13291.3139 南塔特克島 | 顯示自拿索西北西北上的海上的地圖。 | 視認 地理學 | 3 | 南塔特克島 | 北大陸の風景 |
倫敦 2079 | 未完成的地圖 百慕達群島海域 13002.3297 潘利科海峽 | 自拿索西北西方陸地往北前進的前方海上。 | 視認 地理學 | 6 | 潘利科海峽 | 北大陸の風景 | ||
倫敦 2080 | 未完成的地圖 百慕達群島海域 12998.3320 北卡外灘 | 顯示拿索西北西方靠岸地點以北的沿岸的地圖。 | 視認 地理學 | 7 | 北卡外灘 | 北大陸の風景 |
熱那亞 2081 | 原住民土器的地圖 北美大陸東南岸 水中豹的水壺 | 於拿索西北西方靠岸,自廢墟往南。 | 搜索 考古學 開鎖 | 6 | 水中豹的水壺 | 人類の歴史 |
倫敦 2082 | 圓狀生物的地圖 北美大陸東南岸 卡羅萊納箱龜 | 於拿索西北西方靠岸,斜岩附近。 | 生態調查 生物學 | 6 | 卡羅萊納箱龜 (小型生物) | 羽ばたく深紅 |
中南美開拓港 2083 | 小藍花的地圖 北美大陸東南岸 羽扇豆 | 於拿索西北西方靠岸,自紅色花往東。 | 生態調查 生物學 | 3 | 羽扇豆 (植物) | 白の叡智 |
中南美開拓港 2084 | 黃色花的地圖 北美大陸東岸 金光菊 | 於拿索西北方靠岸,自靠岸地點往北。 | 生態調查 生物學 | 3 | 金光菊 (植物) | 食器の木←違うか、他にもある模様 |
中南美開拓港 2085 | 常見的貝類的地圖 北美大陸東岸 文蛤 | 於拿索西北方靠岸,靠岸後近處的海濱。 | 生態調查 生物學 | 3 | 文蛤 (海洋生物) | 追加地図のどれか 地理学地図 |
里斯本 2086 | 高速の毛玉 高速的毛球 北美大陸東岸 棉尾兔鼠 | 生態調査1生物学3 | 逃げ足の速いウサギ |
馬賽 2087 | 大花的地圖 北美大陸東岸 木芙蓉 | 於拿索西北方靠岸,南方尖岩附近。 | 生態調查 生物學 | 7 | 木芙蓉 (植物) | 虹色を求めて |
里斯本 2088 | 貝製飾品的地圖 北美大陸東南岸 貝製頸甲 | 於拿索西北西方靠岸,自靠岸地點往北。 | 搜索 考古學 | 4 | 貝製頸甲 (歷史遺物) | 先住民の土器の地図 |
阿姆斯特丹 2089 | 畏怖と勇壮の大翼 北美大陸東岸 白頭海鵰 | 生態調查12生物學14 地理學10 | 大陸の内側へ 優雅に舞う巨大鳥 |
倫敦 2090 | 古代煙斗的地圖 北美大陸東岸 阿迪納的煙斗 | 於拿索西北靠岸,西北西的圓型岩石附近。 | 搜索 考古學 | 5 | 阿迪納的煙斗 (歷史遺物) | 貝製の装身具の地図 |
發現物地圖至此完成。
資料來源T1發現物任務 T1發現物地圖
沒有留言:
張貼留言