現有港口 †
合同地點 | 任務名稱 | 所需的技能 | 前提 | 備註 |
舊金山 2845 | 糖楓 | 生態調查2生物學4北美語言 | ||
舊金山 2855 | 花紋愛潔蟹 | 生態調查6生物學8日語 | ||
舊金山 2843 | 野牛跳崖處 | 查看4考古學6北美語言 | 北美大牛 | |
舊金山 2851 | 單面山 | 查看9地理11北美語言 | 憤怒的波浪大瀑布 | |
舊金山 2842 | 落磯山脈 | 查看3地理5北美語言 | ||
舊金山 2838 | 船尾座 | 查看9個天文學11北美語言 | 地圖:天文學家觀測記錄(哈扎) | |
利馬 2839 | 汗屋 | 查看7個考古學9個北美語言 | ||
舊金山 2864 | 華美極樂鳥 | 生態調查8生物10海洋語言 | 愛的情況 | |
安平 2863 | 彩虹海螺石 | 搜索10寶藏評估12解鎖10 | 沙花 | |
聖彼得堡 2869 | 烏飛頓白馬峭壁 | 查看R4考古學R6極北地區諸語 | 十月更新 | |
聖彼得堡 2878 | 甘氏巨螯蟹 | 生態調查R 9生物學R 11日語 | 螃蟹喜歡西伯利亞麝香 甜點 | 十月更新 |
聖彼得堡 2875 | 埃奇米阿津大教堂 | 查看R5宗教研究R7意大利語 | 十月更新 | |
聖彼得堡 2876 | 梅西耶星體 | 探索R 10珍惜評估R 12法語 | 哈雷的彗星 | 十月更新 |
聖彼得堡 2874 | 塔努姆岩畫 | 查看R3考古學R5北歐 | 十月更新 | |
聖彼得堡 2872 | 斯瓦涅季塔 | 查看R5考古R7葡萄牙語 | 十月更新 | |
安平 2865 | 銀喉長尾山雀 | 生態調查R4生物R6日語 | 十月更新 | |
安平 2866 | 聖勞倫斯島 | 查看R6地理R8日語 | 十月更新 | |
雅加達 0發現物 | 學者的挑戰 | 中國 | 另一個系列 | 十月更新 |
那不勒斯 2861 | 顯微鏡座 | 查看R3天文學R5意大利語 | 天爐座 | 十月更新 |
聖多明各 2868 | 俄羅斯馴鹿皮 | 探索R7北韓語言鑑定R9 | 聖彼得堡 大鹿地圖 | 十月更新 |
聖多明各 2873 | 藍洞 | 查看R5地理R7意大利語 | 卡普里 聖彼得堡 地理4 | 十月更新 |
開普敦 2880 | 貝尼哈馬德城堡 | 查看R6考古學R8西非語言 | 聖誕節更新 | |
開普敦 2879 | 鏟吻蜥蜴 | 生態調查R 7生物學R 9西非語言 | 聖誕節更新 | |
開普敦 2862 冒升79 視認升13 冒升80地圖調查 | 尋找天堂 瑪雅海灣 | 查看R5地理R7 Marayu·他加祿語 | 聖誕節更新 | |
聖喬治 2860 | 吉夫基比爾 | 查看R4考古學R6阿拉伯語 | 聖誕節更新 | |
亞丁 2881 | 黑沙漠 | 查看R6地理R8阿拉伯語 | 偉大的沙漠 | 聖誕節更新 |
舊金山 2856 | 黃金花園鰻 | 生態調查3,生物學5,日語 | 聖誕節更新 | |
開普敦 2883 | 沙龍 | 探索5寶庫評估7 Marayu·他加祿語 | Java的工具 | 聖誕節更新 |
倫敦 2882 | 唧筒座 | 查看4天文6英語 | 科學星座 | 聖誕節更新 |
舊金山 2885 | 羅盤座 | 查看10個天文學12個北美語言 | 星座的船尾,星空的手指引 | 聖誕節更新 |
雅加達 2857 | 荒漠鼴 | 生態調查6生物學8 Marayu·他加祿語 | 聖誕節更新 | |
雅加達 2858 冒升78 | 納米布沙漠擬步甲 | 生態8生活的東西10印度語言 | 聖誕節更新 |
附加地圖 †
地理 †
檔案 | 地圖名稱 | 目的地 | 所需的技能 | 等級 | 發現 | 前提 | 備註 |
無 2911 | 寫地圖 | 登陸北美大陸的東海岸。在後面的尼亞加拉河流域。南門外。 | 視覺地理 | 8 | 休倫湖 | 尼亞加拉河流域的審查費 | |
無 2912 | 寫地圖 | 登陸北美大陸的東海岸。在後面的尼亞加拉河流域。南門外。 | 視覺地理 | 7 | 安大略湖 | 尼亞加拉河流域的審查費 | |
舊金山 2844 | 寫地圖 | 塔科馬門外。洛基地區在後面。從大門和東面 | 視覺地理 | 7 | 阿爾伯特峰 | 穿越北美大陸的山脈? | 先決條件任務未經確認·需要驗證 |
舊金山 2846 | 寫地圖 | 特拉諾瓦北海岸北部 | 視覺地理 | 8 | 紅灣 | 在登陸特拉諾瓦的北部海岸之前 | |
無 2913 | 寫地圖 | 登陸北美大陸的東海岸。在後面的尼亞加拉河流域。南門外。 | 視覺地理 | 6 | 伊利湖 | 尼亞加拉河流域的審查費 | |
聖彼得堡 2870 | 寫地圖 | 愛奧尼亞海海岸那不勒斯南部 | 視覺地理 | 4 | 卡普里島 | 十月更新 | |
聖彼得堡 2871 | 寫地圖 | 北部登陸黑海東岸(登陸真北) | 視覺地理 | 五 | 伏爾加河 | 十月更新 | |
舊金山 2849 | 寫地圖 | 登陸摩洛哥西海岸 | 視覺地理 | 6 | 圖瓦峽谷 | 聖誕節更新 | |
舊金山 2892 | 寫地圖 | 著陸在地中海南非北部海岸。哺乳動物骨骼的南部。 | 視覺地理 | 7 | 阿爾切綠洲 | 一個高於國家的高原? | 聖誕節更新 |
宗教研究 †
生物學 †
檔案 | 地圖名稱 | 目的地 | 所需的技能 | 等級 | 發現 | 前提 | 備註 |
舊金山 2905 | 奇怪的魚地圖 | 從安平到南方近海 | 生態研究生物學 | 6 | 圓犁頭鰩 | 鋸齒或小鯊魚? | 從安平附近的石安5680,4000 |
無 2887 | 奇怪的蜥蜴骨頭地圖 | 在岩石區域銀杏樹岩石的略微南部 | 探索生物學 | 7 | 圓形頭頂的蜥蜴的骨骼 | 洛磯區重新調查費用 | |
無 2889 | 奇怪的蜥蜴骨頭地圖 | 從洛基地區的大門,北面 | 探索生物學 | 9 | 扁平蜥蜴的骨骼 | 洛磯區重新調查費用 | |
無 2888 | 一隻小兔子的地圖 | 從洛磯區域的大門和東部 | 生態研究生物學 | 7 | 鼠兔 | 洛磯區重新調查費用 | |
一個巨大的烏龜骨圖 | 塔科馬門外的Rokki地區 | 探索生物學 | 10 | 巨大的龜骨 | 可通過店鋪搜索瀏覽信息 | ||
杭州 2886 | 巨大的企鵝骨骼的地圖 | 著陸在科羅拉多高原。走出大門,向北走。 | 探索生物學 | 五 | 巨大企鵝的骨骼 | ||
聖彼得堡 2908 | 白鳥的地圖 | 北部的鄂霍次克海岸 6657 1973 | 生態研究生物學 | 7 | 矛隼 | 十月更新 | |
聖彼得堡 2907 | 一個奇怪的鳥的地圖 | 堪察加半島東海岸 7558 2209 | 生態研究生物學 | 6 | 白令海鸕茲 | 十月更新 | |
舊金山 2891 | 奇怪的蜥蜴骨頭地圖 | 登陸非洲北海岸。南下的地方 | 探索生物學 | 7 | 背骨向上延伸的蜥蜴骨 | 蜥蜴骨圓頭(洛奇重新搜索獎勵地圖) | 聖誕節更新 |
舊金山 2893 | 生活在沙漠中的貓的地圖 | 著陸在地中海南非北部海岸。南下的地方 | 生態研究生物學 | 6 | 沙丘貓 | 聖誕節更新 |
寶藏鑑定 †
檔案 | 地圖名稱 | 目的地 | 所需的技能 | 等級 | 發現 | 前提 | 備註 |
安平 2884 | 競爭設備的地圖 | 塔科馬門外。洛基地區在後面。離開大門,向東。 | 探索,珍惜評估 | 10 | 擊棒 | 有什麼嗎? | |
舊金山 2890 | 明星書籍的地圖 | 在法蘭克福豪宅 | 探索寶物鑑定解鎖 | 8 | 拜耳星圖 |
天文學 †
檔案 | 地圖名稱 | 目的地 | 所需的技能 | 等級 | 發現 | 前提 | 備註 |
舊金山 2853 | 天文學家觀察記錄 | 東卡羅琳盆地 | 視覺天文學 | 4 | 天爐座 | ||
聖彼得堡 2877 | 天文學家觀察記錄 | 從Kikitsu高峰觀察 好望角海域 | 視覺天文學 | 9 | 水瓶座流星雨 | 十月更新 | |
舊金山 2850 | 天文學家觀察記錄 | 愛奧尼亞海 | 視覺天文學 | 7 | 谷神星 | 十月更新 | |
卡利卡特 2860 | 天文學家觀察記錄 | 在北海觀察 | 視覺天文學 | 7 | 帕拉斯 | 聖誕節更新 | |
利馬 2848 | 天文學家觀察記錄 | 離開里斯本的海岸 | 視覺天文學 | 10 | 伽倪墨得斯腳流星雨 | 聖誕節更新 |
釣魚發現 †
海域 | 發現的魚 | 釣魚R | ★ | 冒險體驗 | 獲得的魚 | 備註 |
東地中海 2894 | 象鼻魚 | 10 | 金龍魚? | ·1507,3855(尼羅河:中上游著陸點之間) ·報導甚至可以捉住活餌(相當於R5 - R8) | ||
北大西洋 2898 | 小飛象章魚 | 章魚 | 亞速爾群島南部14734,報告近3212聖誕節更新附近的活產 | |||
東亞東部 2906 | 哥布林鲨 | 12 | 黑尾鯊 | 接近6555,3345聖誕節更新 江戶東京前 |
發現沒有地圖的天體 †
- 這裡是相關的新天體發現(沒有發現卡的東西)
天氣·現象 †
海上發現 †
海域 | 發現 | 天氣情況 | 時區 | ★ | 時代 | 備註 |
東亞東部 2854 | 漩渦 | 晴朗的一天 | 中午 | 2 | 離開酒井出港後約30秒左右西北方向 | |
加那利海岸外 2897 | 水上龍捲風 | 雲量 | 中午 | 3 | 10月更新15382,3656。注意PK和警笛。有一件事,船體傷害。 | |
南加勒比 2900 | 卡塔通博閃電 | 雲量 | 晚上到晚上 | 4 | 十月更新馬拉開波西南(13114,4433)。 等99天發現 | |
東白令海 2867 | 雨幡洞雲 | 晴朗,夏天? 黃昏/晴 | 白天晚上 | 4 | 10月更新8568,1716年左右。聖勞倫斯島 西北 視認10 | |
在布宜諾斯艾利斯海岸附近 2901 | 空中龍捲風 | 雲量 | 中午 | 2 | 聖誕節更新14180,大約5890,從南美洲西北部的登陸地點。 | |
哈德遜灣 2909 | 極光爆炸 極光爆發 | 晴朗的一天 | 夜 | 4 | 1850年左右聖誕節更新,丘吉爾(供應港)北面可見R11或更多 12364 1888 |
發現著陸點 †
著陸地點 | 發現 | 天氣情況 | 時區 | ★ | 夏天 | 冬天 | 備註 |
亞速爾群島(在街上) 2899 | 漁火光柱 | 晴朗的一天 | 夜 | 4 | 是的 | 是的 | 沿海能見度要求較高 晚上海邊小船等2小時 |
黑西北海岸 2896 | 月光柱 | 晴朗的一天 | 夜 | 4 | 是的 | 是的 | 在西南部以西的伊普辛巴松以南 |
尼亞加拉盆地 2910 | 太陽光柱 | 清楚了嗎? | 傍晚 | 3 | 是的 | 是的 | 在西南R8的紅色花朵周圍需要觀看?不少於11 日晴 |
洛基地區 洛磯山脈地區 2841 | 霜花 | 日出/晴 | 深夜〜早上? | 3 | 是的 | 是的 |
在東側的台石東側的湖面岩石附近可以看到
(東)圓形岩石旁湖邊 |
洛基地區 洛磯山脈地區 2840 | 鑽石星塵 |
晴天還是陰天?
夜/晴 | 在早上 | 3 | 是的 | 是的 |
從東北倒轉的岩石和東方的台石之間的山脈兩側可以看到
(東)圓形岩石往上小路的轉角附近 |
南美洲西北岸 2852 | 彩雲 | 晴朗的一天 | 中午 | 2 | 是的 | 是的 | 東南沼澤 |
非洲南岸 2902 | 龍捲風 | 多雲和有限 | 中午 | 2 | 是的 | 是的 | 北北西北北向的天空可視時間較短,陽光明媚的 西北角難以檢測到東北方向。我不認為出場時間特別短。 北北西牆附近 |
卡利卡特北部 2988 AR3版發現等30分朝東北方 | 冰雹 | 晴朗(不下雨) | 中午 | 2 | 是的 | 是的 | 在西部沼澤地不出來的時候,不要等待很長時間 西 沼澤旁 日 晴 |
霍巴特北部 2903 | 曙光 | 晴朗的一天 | 夜 | 2 | 是的 | 是的 | 蔓延西南地區 入口附近 |
旺格努伊西部 2904 | 間歇泉 | 晴朗的一天 | 中午 | 2 | 是的 | 是的 | 在東北方向的大岩石的南面水池邊 |
日本2925發現
2018-03-01-2050發現物2914 少卡利卡特北部 冰雹
剩餘11發現 9是地城東亞隱房(安土 宋山 樂山) 2是埃及隱房(路克索9-15)